De termen PoE+ of PoE++ verwijzen naar het beschikbare stroomverbruik voor het apparaat.
Zie onderstaande tabel
| Officiële naam in IEEE 802.3 |
Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 |
|---|---|---|---|---|
| Algemene naam/namen | PoE | PoE+ | PoE++ / 4PPoE | |
| IEEE-document definiëren | 802.3af | 802.3at | 802.3bt | |
| Vermogen beschikbaar bij PD | 12.95 W | 25.50 W | 51 W | 71.3 W |
| Maximaal vermogen geleverd door PSE | 15.40 W | 30.0 W | 60 W | 90 W |
| Spanningsbereik (bij PSE) | 44.0-57.0 V | 50.0-57.0 V | 52.0-57.0 V | |
| Spanningsbereik (bij PD) | 37.0-57.0 V | 42.5-57.0 V | 41.1-57.0 V | |
| Maximale stroomsterkte Imax | 350 mA | 600 mA per paar | 960 mA per paar | |
| Maximale kabelweerstand per paar | 20 Ω | 12.5 Ω | ||
| Energiebeheer | Drie vermogensklassen (1-3)onderhandeld door ondertekening | Vier vermogensklassen (1-4)onderhandeld door ondertekening of 0.1 W stappen onderhandeld door LLDP | Zes vermogensklassen (1-6)onderhandeld door ondertekening of 0.1 W door LLD overeengekomen stappen | Acht vermogensklassen (1-8)onderhandeld door ondertekening of 0.1 W stappen onderhandeld door LLDP |
| Vermindering van de maximale omgevingstemperatuur voor kabels | Geen | 5 °C met slechts twee actieve paren, bij Imax | 10 °C met alle gebundelde kabelparen actief, bij Imax | 10 °C met temperatuurplanning vereist |
| Ondersteunde bekabeling | Categorie 3 en categorie 5 | Categorie 5 | ||
| Ondersteunde modi | Modus A (vanaf eindpunt PSE), modus B (vanaf midspan PSE) | Modus A, Modus B | Modus A, modus B, modus met 4 paren | 4-paar modus verplicht |
Laat een reactie achter